biblio
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| biblio [2026/01/26 06:56] – creado alb | biblio [2026/01/26 06:57] (actual) – alb | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| * Alfaro-Salas, | * Alfaro-Salas, | ||
| * Aparici, R., & Silva, M. (2012). Pedagogía de la interactividad. Comunicar, 38, 51-58. https:// | * Aparici, R., & Silva, M. (2012). Pedagogía de la interactividad. Comunicar, 38, 51-58. https:// | ||
| - | |||
| * Atenas J., Havemann L., & Timmermann C. (2020). Critical literacies for a datafied society: academic development and curriculum design in higher education. Research in Learning Technology, 28. | * Atenas J., Havemann L., & Timmermann C. (2020). Critical literacies for a datafied society: academic development and curriculum design in higher education. Research in Learning Technology, 28. | ||
| * Balladares Burgos, J. A. (2023). Principios y valores para una ética digital. Oxímora. Revista Internacional De Ética Y Política, (23), 1–16. https:// | * Balladares Burgos, J. A. (2023). Principios y valores para una ética digital. Oxímora. Revista Internacional De Ética Y Política, (23), 1–16. https:// | ||
| Línea 7: | Línea 6: | ||
| * Bucher, Taina, (2018) “Chapter 2. The Multiplicity of Algorithms.” In If...Then: Algorithmic Power and Politics, Oxford University Press: New York. | * Bucher, Taina, (2018) “Chapter 2. The Multiplicity of Algorithms.” In If...Then: Algorithmic Power and Politics, Oxford University Press: New York. | ||
| * Carmi, Elinor; Yates, Simeon J.; Lockley, Eleanor; Pawluczuk, Alicja (2020) : Data citizenship: | * Carmi, Elinor; Yates, Simeon J.; Lockley, Eleanor; Pawluczuk, Alicja (2020) : Data citizenship: | ||
| - | |||
| * Gómez Cruz, E. (2022). Cap 2. Cinco dimensiones para comprenderlas. | * Gómez Cruz, E. (2022). Cap 2. Cinco dimensiones para comprenderlas. | ||
| * | * | ||
| Línea 21: | Línea 19: | ||
| * McLuhan, M. (1996). “Primera Parte.” en Comprender los medios de comunicación. Barcelona: Paidós. pp. 25-82. | * McLuhan, M. (1996). “Primera Parte.” en Comprender los medios de comunicación. Barcelona: Paidós. pp. 25-82. | ||
| * Narayanan, A., Kapoor, S. (2025). AI as normal technology. An alternative to the vision of AI as a potential superintelligence. Columbia University. | * Narayanan, A., Kapoor, S. (2025). AI as normal technology. An alternative to the vision of AI as a potential superintelligence. Columbia University. | ||
| - | |||
| * Ríos Hernández, I. N., Mateus, J. C., Rivera Rogel, D., & Rosa Ávila Meléndez, L. (2024). Percepciones de estudiantes latinoamericanos sobre el uso de la inteligencia artificial en la educación superior. Austral Comunicación, | * Ríos Hernández, I. N., Mateus, J. C., Rivera Rogel, D., & Rosa Ávila Meléndez, L. (2024). Percepciones de estudiantes latinoamericanos sobre el uso de la inteligencia artificial en la educación superior. Austral Comunicación, | ||
| - | |||
| * Scolari, C. (2016) Estrategias de aprendizaje informal y competencias mediáticas en la nueva ecología de la comunicación. Telos. Fundación Telefónica. | * Scolari, C. (2016) Estrategias de aprendizaje informal y competencias mediáticas en la nueva ecología de la comunicación. Telos. Fundación Telefónica. | ||
| * Siles González, I. 1. (2023). | * Siles González, I. 1. (2023). | ||
biblio.1769439405.txt.gz · Última modificación: por alb
