comfort_gap
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| comfort_gap [2026/04/21 08:05] – creado saragracia03 | comfort_gap [2026/04/21 08:05] (actual) – saragracia03 | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| + | COMFORT GAP | ||
| + | |||
| + | - Sara Gracia Suárez | ||
| + | |||
| La brecha de comodidad (comfort gap) es el fenómeno por el cual el público acepta o tolera de manera muy diferente el uso de la inteligencia artificial generativa según el grado de participación humana en el proceso de producción. En el contexto del periodismo y la comunicación, | La brecha de comodidad (comfort gap) es el fenómeno por el cual el público acepta o tolera de manera muy diferente el uso de la inteligencia artificial generativa según el grado de participación humana en el proceso de producción. En el contexto del periodismo y la comunicación, | ||
| El término es utilizado por Felix Simon, Rasmus Kleis Nielsen y Richard Fletcher en su informe Generative AI and News Report 2025: How People Think About AI's Role in Journalism and Society, donde documentan que esta brecha no es marginal sino estructural: | El término es utilizado por Felix Simon, Rasmus Kleis Nielsen y Richard Fletcher en su informe Generative AI and News Report 2025: How People Think About AI's Role in Journalism and Society, donde documentan que esta brecha no es marginal sino estructural: | ||
comfort_gap.txt · Última modificación: por saragracia03
