contenidos:creacion_de_imagenes_arte_y_diseno
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| contenidos:creacion_de_imagenes_arte_y_diseno [2026/03/16 13:33] – noelia_galindo_02 | contenidos:creacion_de_imagenes_arte_y_diseno [2026/03/16 13:38] (actual) – alb | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| - | **Creación de imágenes, arte y diseño** | + | **Creación de imágenes |
| Integrantes: | Integrantes: | ||
| Línea 6: | Línea 6: | ||
| **PREGUNTAS** | **PREGUNTAS** | ||
| - | - Ítem de lista ordenada¿Cómo | + | - ¿Cómo |
| - ¿Cómo definimos los límites del uso de la inteligencia artificial a la hora de la venta de imágenes y diseños? | - ¿Cómo definimos los límites del uso de la inteligencia artificial a la hora de la venta de imágenes y diseños? | ||
| - ¿En la actualidad, se consume mas contenido con inteligencia artificial que el creado por las personas? | - ¿En la actualidad, se consume mas contenido con inteligencia artificial que el creado por las personas? | ||
| - ¿Las empresas deberían ser transparentes cuando usan IA para crear campañas visuales? | - ¿Las empresas deberían ser transparentes cuando usan IA para crear campañas visuales? | ||
| - ¿Hay mayor público que critica las imágenes con IA o que las defiende? | - ¿Hay mayor público que critica las imágenes con IA o que las defiende? | ||
contenidos/creacion_de_imagenes_arte_y_diseno.1773693217.txt.gz · Última modificación: por noelia_galindo_02
