contenidos:feedback_mex-tematicas
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa | |||
| contenidos:feedback_mex-tematicas [2026/04/13 08:30] – alb | contenidos:feedback_mex-tematicas [2026/04/13 12:43] (actual) – isadelassalasi | ||
|---|---|---|---|
| Línea 3: | Línea 3: | ||
| * Creación de imágenes, arte y diseño: | * Creación de imágenes, arte y diseño: | ||
| - | * Vida académica: Mariana Camacho, Gabriela Hernández (lider), Mariana G, Saraí, | + | * Vida académica: Mariana Camacho, Gabriela Hernández (lider), Mariana G, Saraí, |
| * Pensmiento crítico: Juanfe Silva (lider), Catalina Moya, Samuel Mendez, Manuela Silva, Ignacio Gambao,y Valeria Pineda | * Pensmiento crítico: Juanfe Silva (lider), Catalina Moya, Samuel Mendez, Manuela Silva, Ignacio Gambao,y Valeria Pineda | ||
| * Salud y bienestar : Heidi (lider), Laura Linares, Juanita Díaz, Carolina Díaz, Juan Andrés Álvarez, Simón De La Rosa, Jessel García, Isabella Muñoz y Mariana Samboni | * Salud y bienestar : Heidi (lider), Laura Linares, Juanita Díaz, Carolina Díaz, Juan Andrés Álvarez, Simón De La Rosa, Jessel García, Isabella Muñoz y Mariana Samboni | ||
contenidos/feedback_mex-tematicas.1776094224.txt.gz · Última modificación: por alb
